-O FIRMIE   OFERTA   KONTAKT   E-MAIL
   

 
FOREMKI ALUMINIOWE

Foremki aluminiowe są uniwersalnym opakowaniem do żywności. Są bardzo lekkie lecz sztywne co pozwala znakomicie chronić delikatne artykuły spożywcze przed deformacją. Stosowane są również do wypieku wyrobów mięsnych i cukierniczych. Foremki są bardzo praktyczne w procesie produkcji, ponieważ formowanie, wypiek, zamrażanie i przechowywanie przebiega w jednym pojemniku co skraca czas pracy.
Foremki produkowane są w różnych kształtach i wymiarach:

Foremki prostokątne z zaokrąglonym brzegiem

   

 
R7G 120 94x65 85x56 77x48 32  
R14G 240 138x108 125x95 114x84 22  
R30G 500 150x125 135x110 102x77 47  
R22G 430 159x109 144x94 127x77 38  
R26G 500 159x109 144x94 124x74 48  
R71G 630 161x107 146x92 124x74 57  
R28G 550 159x159 140x140 118x118 33  
R27G 500 162x132 151x121 141x111 30  
R45G 620 162x132 147x117 133x103 42  
R87G 510 185x118 169x102 157x90 33.5  
R3G 600 187x137 173x123 160x110 32.5  
550 189x138 175x124 158x107 30  
R35G 550 188x132 174x118 158x102 31  
R89G 900 187x137 173x123 143x93 55  
R12G 550 210x140 194x124 178x108 27  
R61G 600 206x86 192x72 175x55 51  
R60G 800 238x100 225x87 205x72 50  
R59G 1000 243x103 220x89 202x71 60  
R64G 1000 185x185 177x177 165x165 35  
R1G 930 227x177 213x163 197x147 30  
R75G 1100 226x176 213x163 197x147 36  
R13G 870 220x125 205x110 183x88 46  
R126G 2250 291x291 278x278 265x265 30  
R92G 600 310x112 300x102 287x89 22  
R86G 2100 315x215 295x195 276x176 42  
R108G 2800 321x173 300x152 264x108 82  
R98G 3000 322x262 300x240 272x212 50  
R106G 3600 322x262 298x236 262x200 60  
R65G 5200 324x263 299x238 242x182 104  
R47G 1100 365x140 340x115 330x105 30  
R74G 5000 396x336 368x308 345x285 50  

Foremki do ciast

   

 
R61G 600 206x86 192x72 175x55 51  
R60G 800 238x100 225x87 205x72 50  
R59G 1000 234x103 220x89 202x71 60  
R77G 1070 310x103 292x85 268x70 50  
R120G 250 108x83 100x74 84x60 42  
R121G 520 149x109 140x99 124x85 44  
R122G 1000 232x104 220x92 200x70 60  
R124G 2300 305x120 290x106 270x86 81  

Tacki dzielone

   

 
M2G 520/320 227x177 213x163 196x146 30  
M4G 500/350 227x177 215x165 199x149 30  
M3G 335/270/175 227x177 213x163 199x149 30  
M6G 380/220/160 227x177 213x163 197x147 30  
M12G 270/430 227x177 213x163 197x147 30  
ALIR1G - 227x177 - - 12  

Tacki z pionową krawędzią

   

 
R19L 310 146x121 130x105 116x91 26  
R31L 540 146x121 133x108 125x100 44  
R41L 610 146x121 132x107 118x93 50  
R22L 430 159x109 144x94 127x77 38  
R26L 500 159x109 144x94 120x70 48  
R27L 500 168x138 151x121 141x111 30  
R40L 650 167x137 151x121 137x107 42  
R62L 900 218x113 203x98 183x78 54  
R88L 2050 255x185 240x170 221x150 56  
R85L 2000 314x212 294x192 283x181 37  
R96L 2500 322x262 298x238 280x220 40  

Tacki okrągłe

   

 
T63G 85 70 61 48 38  
T21G 120 85 76 55 36  
T20G 135 91 80 57 38  
T18G 35 76 64 45 15  
T4G 48 78 70 48 17  
T8G 50 83 78 53 16  
T11G 145 109 100 90 21  
T14G 220 138 124 113 20  
T25G 230 148 140 137 15  
T34G 220 157 152 140 13  
T19G 600 195 180 170 25  
T40G 600 205 196 192 20  
T75G 900 247 230 220 23  
T45G 790 288 266 252 15  
T50G 800 182 164 148 43  
T52G 950 208 192 167 38  
T61H 1400 230 215 195 42  
T20L 135 87 80 57 38  

Tacki o różnych kształtach

   

 
V35G 800 351x243 327x225 257x155 21  
V55G 2150 548x359 520x336 425x242 22  
E1G 3000 272x222 260x210 190x145 77  
S97G 3150 368x249 324x228 302x206 47  
X21G 140 127x122 123x118 86 18  
X43G 600 206x185 172x172 136x136 34  
X96 - 255x255 - - -  

Tacki do grila

   

 
X20G 1600 344x227 329x212 320x203 24  

Tacki o gładkich ściankach

   

 
S38G 560 180x180 152x152 116x116 31  
S39G 720 180x180 152x152 113x113 41  
S34G 420 158x100 148x90 138x80 34  
C2G 30 52 46 41 19  
C1G 55 63 55 48 26  
X10G 30 88 70 60 9  
S97G 3150 368x249 324x228 302x206 47